البلد | المفتاح الدولي |
أفغانستان | 93 |
ألبانيا | 355 |
الجزائر | 213 |
ساموا الأمريكية | 684 |
أندورا | 376 |
أنجولا | 244 |
أنجولا | 809 |
أنتيجوا | 268 |
الأرجنتين | 54 |
أرمينيا | 374 |
أروبا | 297 |
أسينجن إيسلاند | 247 |
أستراليا | 61 |
الأراضي الخارجيّة الأستراليّة | 672 |
النّمسا | 43 |
أذربيجان | 994 |
الباهاما | 242 |
باربادوس | 246 |
البحرين | 973 |
بنجلاديش | 880 |
روسيا البيضاء | 375 |
بلجيكا | 32 |
بيليز | 501 |
بنين | 229 |
برمودا | 809 |
بوتان | 975 |
الجزر البريطانية | 284 |
بوليفيا | 591 |
البوسنة و هيرسيجوفينا | 387 |
بوتسوانا | 267 |
البرازيل | 55 |
في . آي البريطانيّ | 284 |
دارسالم البرونايي | 673 |
بلغاريا | 359 |
بوركينا فاسو | 226 |
بوروندي | 257 |
كامبوديا | 855 |
الكاميرون | 237 |
كندا | 1 |
جزر كابر فيرد | 238 |
الدّول الكاريبيّة | 1 |
جزر كايمان | 345 |
فيردي الشّال | 238 |
جمهوريّة إفريقيا الوسطى | 236 |
تشاد | 235 |
شيلي | 56 |
الصّين ( جمهوريّة الشّعب ) | 86 |
تايوان الصّين | 886 |
كولومبيا | 57 |
جزر القمر و ميوت | 269 |
الكونغو | 242 |
جزر كوك | 682 |
كوستا ريكا | 506 |
كرواتيا | 385 |
كوبا | 53 |
قبرص | 357 |
جمهوريّة التّشيك | 420 |
الدّنمارك | 45 |
دييجو جارسيا | 246 |
دومينكا | 767 |
جمهورية الدومينكان | 809 |
جيبوتي | 253 |
الإكوادور | 593 |
مصر | 20 |
السّلفادور | 503 |
غينيا الاستوائيّة | 240 |
إريتريا | 291 |
أستونيا | 372 |
أثيوبيا | 251 |
جزر فوكلاند | 500 |
الجزر ( الدّنمارك ) لفارو ( فايرو ) | 298 |
فيجي | 679 |
فنلندا | 358 |
فرنسا | 33 |
فرنش أنتيليز | 596 |
غينيا الفرنسيّة | 594 |
الجابون ( جمهوريّة جابونيّة ) | 241 |
جامبيا | 220 |
جورجيا | 995 |
ألمانيا | 49 |
غانا | 233 |
جبل طارق | 350 |
اليونان | 30 |
جرينلاند | 299 |
جرينادا / كاريكوو | 473 |
جوام | 671 |
غواتيمالا | 502 |
غينيا | 224 |
غينيا بيساو | 245 |
جويانا | 592 |
هايتي | 509 |
هندوراس | 504 |
هونج كونج | 852 |
المجر | 36 |
أيسلندا | 354 |
الهند | 91 |
أندونيسيا | 62 |
إيران | 98 |
العراق | 964 |
أيرلندا ( جمهوريّة أيرلنديّة, إاير ) | 353 |
إيطاليا | 39 |
ساحل العاج ( لا ساحل العاج ) | 225 |
جاميكا | 876 |
اليابان | 81 |
الأردنّ | 962 |
كازاخستان | 7 |
كينيا | 254 |
جمهوريّة الخمير ( كامبوديا / كامبوديا ) | 855 |
جمهوريّة كيريباتي ( جزر الجلبرت ) | 686 |
كوريا, الجمهوريّة من ( كوريا الجنوبيّة ) | 82 |
كوريا, جمهوريّة الشّعب من ( كوريا الشّماليّة ) | 850 |
الكويت | 965 |
جمهوريّة كيرجيز | 996 |
لاتفيا | 371 |
لاوس | 856 |
لبنان | 961 |
ليسوتو | 266 |
ليبيريا | 231 |
ليتوانيّا | 370 |
ليبيا | 218 |
ليختنشتين | 423 |
لوكسمبورج | 352 |
ماكاو | 853 |
مقدونيا | 389 |
مدغشقر | 261 |
مالاوي | 265 |
ماليزيا | 60 |
المالديف | 960 |
مالي | 223 |
مالطة | 356 |
جزر مارشال | 692 |
المارتينيخ ( فرنش أنتيليز ) | 596 |
موريتانيا | 222 |
موريشيوس | 230 |
ميولت | 269 |
المكسيك | 52 |
ميكرونيسيا ( إف . إس . من البولينيسيا ) | 691 |
مولدافيا | 373 |
موناكو | 33 |
منغوليا | 976 |
مونتسيرات | 473 |
المغرب | 212 |
موزمبيق | 258 |
ميانمار ( بورما السّابقة ) | 95 |
ناميبيا ( إفريقيا سابقة جنوبيّة غربيّة ) | 264 |
نورو | 674 |
نيبال | 977 |
هولندا | 31 |
جزر الأنتيل الهولندية | 599 |
نيفيس | 869 |
كالدونيا الجديدة | 687 |
نيوزيلندا | 64 |
نيكاراجوا | 505 |
النّيجر | 227 |
نيجيريا | 234 |
ني | 683 |
كوريا الشّماليّة | 850 |
جزر ماريانا الشّماليّة ( سايبان ) | 1 670 |
النّرويج | 47 |
عمان | 968 |
باكستان | 92 |
بالو | 680 |
بنما | 507 |
غينيا الجديدة | 675 |
باراجواي | 595 |
بيرو | 51 |
الفلبّين | 63 |
بولندا | 48 |
البرتغال ( يتضمّن الآزور ) | 351 |
بورتو ريكو | 1 787 |
قطر | 974 |
اللّقاء ( فرنسا ) | 262 |
رومانيا | 40 |
روسيا | 7 |
رواندا ( جمهوريّة روانديز ) | 250 |
سايبان | 670 |
سان مارينو | 378 |
ساو توم وبرينسيب | 239 |
المملكة العربيّة السّعوديّة | 966 |
السّنغال | 221 |
صربيا والجبل الأسود | 381 |
سيشل | 248 |
سيراليون | 232 |
سنغافورة | 65 |
سلوفاكيا | 421 |
سلوفانيا | 386 |
جزر سليمان | 677 |
الصّومال | 252 |
جنوب أفريقيا | 27 |
أسبانيا | 34 |
سريلانكا | 94 |
القديس هيلينا | 290 |
القديس كيتس / نيفيس | 869 |
القديس بيير و ( بالتّوقيت الشّرقيّ ) ميكويلون ( فرنسا ) | 508 |
السّودان | 249 |
سورينام | 597 |
سوازيلاند | 268 |
السّويد | 46 |
سويسرا | 41 |
الجمهوريّة العربيّة السّوريّة ( سوريا ) | 963 |
تاهيتي ( بولينيسيا فرنسيّ ) | 689 |
تايوان | 886 |
طاجكستان | 7 |
تنزانيا ( يتضمّن زنزبار ) | 255 |
تايلاند | 66 |
توجو ( جمهوريّة توجولي ) | 228 |
توكيلاو | 690 |
تونجا | 676 |
ترينداد وتوباجو | 1 868 |
تونس | 216 |
تركيا | 90 |
تركمانستان | 993 |
توفالو ( جزر إليس ) | 688 |
أوغندا | 256 |
أوكرانيا | 380 |
الإمارات العربيّة المتّحدة | 971 |
المملكة المتّحدة | 44 |
أورجواي | 598 |
الولايات المتّحدة الأمريكيّة | 1 |
أوزبكستان | 7 |
فانوتو ( هيبريديز الجديد ) | 678 |
مدينة الفاتيكان | 39 |
فنزويلا | 58 |
فيت نام | 84 |
فيرجين ايلاندز | 1 340 |
واليس أند فيوتنا | 681 |
ساموا الغربية | 685 |
اليمن ( جمهوريّة الشّعب الدّيمقراطيّة من ) | 381 |
جمهوريّة اليمن العربيّة ( اليمن الشّماليّة ) | 967 |
يوغسلافيا ( توقّف ) | 381 |
زائير | 243 |
زامبيا | 260 |
زيمبابوي | 263 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق